TYPISCHE SCHALLPEGEL(ungefähre Richtwerte, abhängig von der Entfernung der Schallquelle,hier typische Entfernung) |
SCHALLPEGEL (dB) SPL | SCHALLQUELLE | GEFAHR | SCHALLDRUCK (Pa) | SCHALLINTENSITÄT (W/m2) |
0 dB(A) | unvorstellbar leise | vollkommen ungefährlich | 0,00002 | 0,000000000001 |
10 dB(A) | Blätterrascheln | 0.000063246 | 0,00000000001 |
20 dB(A) | Ruhe im Radiostudio | 0,0002 | 0,0000000001 |
25 dB(A) | Atemgeräusch | 0.000355656 | 0,000000000316 |
30 dB(A) | Flüstern | 0.000632456 | 0,000000001 |
35 dB(A) | Zimmerventilator | 0.001124683 | 0,000000003162 |
40 dB(A) | Konzentrationsstörungsschwelle | ungefährlich, aber Konzentrations- störung | 0,002 | 0,00000001 |
45 dB(A) | ruhige Wohnung | 0.003556559 | 0,000000031623 |
50 dB(A) | leise Radiomusik, Vogelgezwitscher | 0.006324555 | 0,0000001 |
55 dB(A) | Radio/TV in Zimmerlautstärke | 0.011246827 | 0,00000031623 |
60 dB(A) | normales Gespräch, Rasenmäher (10 m Entf) | 0,02 | 0,000001 |
65 dB(A) | Risikoerhöhung Herz-, Kreislauferkrankung | meist ungefährlich, aber Risikoerhöhung von Erkrankungen | 0.035565588 | 0,00000316228 |
70 dB(A) | Staubsauger, Haartrockner | 0.063245553 | 0,00001 |
75 dB(A) | PKW | 0.112468265 | 0.00003162278 |
80 dB(A) | Starker Verkehr, Dreherei, Bohrerei, LKW | 0,2 | 0,0001 |
85 dB(A) | unangenehm, bei längerer Einwirkung Gehörschaden | gefährlich bei LÄNGERER Einwirkung (über 40 Std/Woche) Hörschaden | 0.355655882 | 0.00031622777 |
90 dB(A) | schweres KFZ, Schweißumformer, Handschleifgerät | 0.632455532 | 0,001 |
95 dB(A) | Holzfräsmaschine, Musik (Kopfhörer) | 1.12468265 | 0.00316227766 |
100 dB(A) | Kreissäge, Schleifhexe, Discothek | 2 | 0,01 |
105 dB(A) | Schlagschrauber, Formel 1-Wagen (30 m) | 3.55655882 | 0.03162277660 |
110 dB(A) | Druckluftmeißel, Kettensäge, Rockkonzert | 6.32455532 | 0,1 |
115 dB(A) | Bleche hämmern | 11.246826504 | 0.31622776601 |
120 dB(A) | unerträglich laut, Schmerzgrenze | sehr gefährlich schon bei KURZER Einwirkung Gehörschaden | 20 | 1 |
130 dB(A) | Niethammer | 63.245553203 | 10 |
140 dB(A) | Flugzeugstart | 200 | 100 |
150 dB(A) | Schmiedehammer | 632.455532034 | 1000 |
160 dB(A) | Geschützknall | 2000 | 10000 |
Posted by admin, Published at 12:44 PM and have
0
comments
No comments:
Post a Comment