| Abbildung: |  |  |  |  |  |  |
| Preisspanne*/Angebote: | 649,00 - 1.749,00 4 Preise vergleichen | 389,90 - 683,00 26 Preise vergleichen | 446,50 - 649,99 32 Preise vergleichen | 769,33 1 Angebot zeigen | 349,00 - 699,00 9 Preise vergleichen | 129,90 - 132,85 3 Preise vergleichen |
| Preisentwicklung der letzten 90 Tage*: | Preiswecker | Preiswecker | Preiswecker | Preiswecker | Preiswecker | Preiswecker |
| Bewertung der idealo Nutzer: | 3 Meinungen
     | 1 Meinung
     | 5 Meinungen
     | 1 Meinung
     | 3 Meinungen
     | Produkt-Meinung schreiben |
| gewählter Produkt-Test: | (90,1/100)Testsieger | (88,7/100) | (79,7/100) | (65,6/100) | (63,9/100) | (50,88/100) |
| weitere Produkt-Tests: | (keine Gesamtnote) (1,5) (92,6/100) (sehr gut) (5/5) (Plus X Award) (Product Design 2012) (keine Gesamtnote) (1,5) (92,6/100) (sehr gut) (5/5) (Plus X Award) (Product Design 2012) | (92,0/100) (92,0/100) | (keine Gesamtnote) (89,4/100) (8/10) (3/5) (75/100) (4/5) (iF Product Design Award 2013) (Product Design 2012) (keine Gesamtnote) (89,4/100) (8/10) (3/5) (75/100) (4/5) (iF Product Design Award 2013) (Product Design 2012) | (4,0/5) (4,0/5) | (keine Gesamtnote) (92,0/100) (sehr gut) (genügend) (keine Gesamtnote) (92,0/100) (sehr gut) (genügend) | (82,3/100) (82,3/100) |
| Durchschnitts-Testnote: | 1,4 | | 2,1 | | 2,5 | |
| gelistet seit: | Dezember 2011 | März 2011 | Mai 2011 | Mai 2011 | Juli 2010 | November 2010 |
| Produkttyp: | Roboter Staubsauger, Staubsauger ohne Beutel | Roboter Staubsauger, Staubsauger ohne Beutel | Roboter Staubsauger, Staubsauger ohne Beutel | Roboter Staubsauger, Staubsauger ohne Beutel | Roboter Staubsauger, Staubsauger ohne Beutel | Roboter Staubsauger, Staubsauger ohne Beutel |
| Farbe: | grau, weiß | rot, schwarz | schwarz, silber | metallic schwarz | beige | silber |
| Leistung: | k.A. | k.A. | 33 Watt | k.A. | k.A. | k.A. |
| Behältervolumen: | k.A. | 0,8 Liter | 0,26 Liter | 0,6 Liter | 0,6 Liter | k.A. |
| HEPA-Filter: | nein | ja | ja | ja | k.A. | k.A. |
| Permanentfilter: | nein | nein | nein | nein | k.A. | k.A. |
| Parksystem: | nein | nein | nein | nein | k.A. | k.A. |
| Filtersystem: | k.A. | HEPA H10 Filter | Zwei-fach Filter-System | Abluftfilter | k.A. | k.A. |
| Sicherheitseinrichtung: | Absturz-Sensor | Absturz-Sensor, Möbelschutzleiste | Absturz-Sensor | Absturz-Sensor | Absturz-Sensor | Hindernissensor |
| Funktion: | k.A. | Automatischer Aufladevorgang | Schmutzerkennungssensor | Anti-Statik-System | Automatischer Aufladevorgang, Infrarot-Handbedienung | Infrarot-Handbedienung |
| Ausstattung: | k.A. | Kreiselkompass, Fernbedienung, Treppensensor | Kreiselkompass, Verlängerungsrohr, Fernbedienung, Ladestation, Tragegriff, Staubfüllanzeige | Fernbedienung, Kreiselkompass, Verlängerungsrohr | Kreiselkompass | Kreiselkompass, Fernbedienung, Tierhaardüse |
| Serie: | Vorwerk Kobold | LG Hom-Bot | iRobot Roomba | Samsung NaviBot | k.A. | k.A. |
| max. Geräuschentwicklung: | 70 dB | 60 dB | k.A. | 62 dB | 70 dB | k.A. |
| Gewicht: | 5 kg | 3,2 kg | 3,85 kg | 4 kg | 4,1 kg | k.A. |
| Betriebszeit: | k.A. | 75 Minuten | 120 Minuten | 90 Minuten | 100 Minuten | k.A. |
| Spannung: | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 14,8 V | k.A. |
| Ladezeit: | k.A. | 180 min | 180 min | 60 min | 180 min | k.A. |
| Beschreibung: | Roboter Staubsauger, Staubsauger ohne Beutel / Farben: grau, weiß / Sicherheitseinrichtung: Absturz-Sensor / Serie: Vorwerk Kobold / max. Geräuschentwicklung: 70 dB / ... | Roboter Staubsauger, Staubsauger ohne Beutel / Farben: rot, schwarz / Behältervolumen: 0,8 Liter / HEPA-Filter / Filtersystem: HEPA H10 Filter / Sicherheitseinrichtungen: ... | Roboter Staubsauger, Staubsauger ohne Beutel / Farben: schwarz, silber / Leistung: 33 Watt / Behältervolumen: 0,26 Liter / HEPA-Filter / Filtersystem: Zwei-fach ... | Roboter Staubsauger, Staubsauger ohne Beutel / Farbe: metallic schwarz / Behältervolumen: 0,6 Liter / HEPA-Filter / Filtersystem: Abluftfilter / Sicherheitseinrichtung: ... | Roboter Staubsauger, Staubsauger ohne Beutel / Farbe: beige / Behältervolumen: 0,6 Liter / Sicherheitseinrichtung: Absturz-Sensor / Funktionen: Automatischer ... | Roboter Staubsauger, Staubsauger ohne Beutel / Farbe: silber / Sicherheitseinrichtung: Hindernissensor / Funktion: Infrarot-Handbedienung / Ausstattungsmerkmale: ... |
| Zubehör: | k.A. | k.A. | iRobot 82204 | k.A. | k.A. | k.A. |
Posted by admin, Published at 9:30 PM and have
0
comments
No comments:
Post a Comment