| Abbildung: |  |  |  |  |  |  |
| Preisspanne*/Angebote: | 118,88 - 250,05 34 Preise vergleichen | 130,13 - 224,00 27 Preise vergleichen | 139,00 - 201,99 5 Preise vergleichen | 198,05 - 339,29 15 Preise vergleichen | 217,95 - 270,32 8 Preise vergleichen | 353,00 - 469,00 7 Preise vergleichen |
| Preisentwicklung der letzten 90 Tage*: | Preiswecker | Preiswecker | Preiswecker | Preiswecker | Preiswecker | Preiswecker |
| Bewertung der idealo Nutzer: | 1 Meinung
     | 1 Meinung
     | Produkt-Meinung schreiben | 2 Meinungen
     | Produkt-Meinung schreiben | Produkt-Meinung schreiben |
| gewählter Produkt-Test: | (2) | (2) | (2,5) | (2,7) | (3,1) | (3,4) |
| weitere Produkt-Tests: | (70/100) (EcoTopTen-Produkt) (70/100) (EcoTopTen-Produkt) | (70/100) (EcoTopTen-Produkt) (70/100) (EcoTopTen-Produkt) | (89,3/100) (60/100) (66/100) (89,3/100) (60/100) (66/100) | (90,7/100) (56/100) (90,7/100) (56/100) | (48/100) (48/100) | (42/100) (Plus X Award) (Product Design 2012) (42/100) (Plus X Award) (Product Design 2012) |
| Durchschnitts-Testnote: | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | | 3,6 |
| gelistet seit: | Mai 2012 | Mai 2012 | April 2012 | März 2007 | April 2012 | August 2011 |
| Produkttyp: | Bodenstaubsauger | Bodenstaubsauger | Bodenstaubsauger | Bodenstaubsauger | Staubsauger ohne Beutel, Bodenstaubsauger | Bodenstaubsauger, Staubsauger ohne Beutel |
| Farbe: | schwarz | grau, schwarz | blau | blau | grau, rot | blau |
| Leistung: | k.A. | 1.000 Watt | 1.400 Watt | 1.100 Watt | 1.400 Watt | 1.300 Watt |
| Behältervolumen: | 5 Liter | 6 Liter | 4 Liter | 5 Liter | 2,6 Liter | 2 Liter |
| HEPA-Filter: | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
| Permanentfilter: | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | ja |
| Parksystem: | ja | ja | nein | ja | ja | k.A. |
| Filtersystem: | Ultra HEPA Hygienefilterung | Air safe system | k.A. | HEPA 13 Filter | HEPA 12 Filter | k.A. |
| Kabellänge: | 7,5 m | 9,3 m | 7 m | k.A. | 8 m | 6,5 m |
| Aktionsradius: | 10 m | 13 m | 11 m | 11 m | 10,5 m | 10,3 m |
| Sicherheitseinrichtung: | Filterwechsel-Anzeige | Filterwechsel-Anzeige | k.A. | Staubbeutelwechsel-Anzeige | Motorschutzfilter | k.A. |
| Funktion: | 4-Punkt-Lenkung, Automatische Kabelaufwicklung, Elektronische Saugkraftregulierung | 4-Punkt-Lenkung, Automatische Kabelaufwicklung, Elektronische Saugkraftregulierung | Automatische Kabelaufwicklung | Automatische Kabelaufwicklung, Elektronische Saugkraftregulierung | Automatische Kabelaufwicklung | k.A. |
| Ausstattung: | Polsterbürste | k.A. | Polsterbürste, Fugendüse, Parkettbürste, Mini-Turbodüse | Parkettdüse, Polsterdüse, Fugendüse, Möbelbürste, Teleskoprohr | Turbinendüse, Teleskopgriff, Parkettbürste, Fugendüse | k.A. |
| Serie: | Siemens Q 4.0 silencePower | Bosch Compressor Technology, Bosch Ergomaxx | Panasonic ECO MAX, Panasonic MC-CG7 | Rowenta Silence Force, Rowenta Silence Force Extrême | Vax Zen | Dyson DC37, Dyson Allergy, Dyson Musclehead |
| max. Geräuschentwicklung: | k.A. | k.A. | 72 dB | 62 dB | 74 dB | 82 dB |
| Gewicht: | 4,7 kg | 6,1 kg | 5,5 kg | 8 kg | 6,5 kg | 7,5 kg |
| Unterdruck: | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 300 mbar |
| Luftmenge: | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 27 l/s |
| Saugleistung: | k.A. | k.A. | 420 Watt | k.A. | 350 Watt | k.A. |
| Beschreibung: | Bodenstaubsauger / Farbe: schwarz / Behältervolumen: 5 Liter / HEPA-Filter / Parksystem / Filtersystem: Ultra HEPA Hygienefilterung / Kabellänge: 7,5 m / Aktionsradius: ... | Bodenstaubsauger / Farben: grau, schwarz / Leistung: 1.000 Watt / Behältervolumen: 6 Liter / HEPA-Filter / Parksystem / Filtersystem: Air safe system / Kabellänge: 9,3 m ... | Bodenstaubsauger / Farbe: blau / Leistung: 1.400 Watt / Behältervolumen: 4 Liter / Kabellänge: 7 m / Aktionsradius: 11 m / Funktion: Automatische Kabelaufwicklung / ... | Bodenstaubsauger / Farbe: blau / Leistung: 1.100 Watt / Behältervolumen: 5 Liter / HEPA-Filter / Parksystem / Filtersystem: HEPA 13 Filter / Aktionsradius: 11 m / ... | Staubsauger ohne Beutel, Bodenstaubsauger / Farben: grau, rot / Leistung: 1.400 Watt / Behältervolumen: 2,6 Liter / HEPA-Filter / Parksystem / Filtersystem: HEPA 12 ... | Bodenstaubsauger, Staubsauger ohne Beutel / Farbe: blau / Leistung: 1.300 Watt / Behältervolumen: 2 Liter / HEPA-Filter / Permanentfilter / Kabellänge: 6,5 m / ... |
| Zubehör: | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Stiftung Warentest Staubsauger - Test aus 02/2013: Siemens ...
Vergleichstest Staubsauger Stiftung Warentest 02/2013 Produktvergleich Siemens VSQ4GP1264 Q 4.0 green power allergy Bosch BSG81000 ergomaxx professional
Waschmaschine - Stiftung Warentest
Waschmaschine. Geht die alte Waschmaschine kaputt, muss schnell eine neue her. Doch welche ist die richtige? Die Stiftung Warentest testet Waschmaschinen regel
Stiftung Warentest testet Staubsauger Das ...
Testsieger: Siemens Q5.0 Extreme Silence Power (Gesamtnote Gut 2,0 ) Wie der Name schon verspricht, ist dieser Staubsauger besonders leise und trotzdem sehr effizient.
Stiftung Warentest Staubsauger - Test aus 02/2014: Siemens ...
Vergleichstest Staubsauger Stiftung Warentest 02/2014 Produktvergleich Siemens VSQ5X1230 Q5.0 extreme silencePower Miele S 8340 EcoLine
Trockner mit Wärmepumpe von Stiftung Warentest geprüft ...
Was hat die Stiftung Warentest im aktuellen Test der Trockner mit Wärmepumpe zu sagen? Lohnen sich die Mehrkosten beim Kauf? Hier alle Details der Gesamtwertung.
Staubsauger Test 2014 Alle Top-Modelle & Testsieger
Sie sind auf der Suche nach einem hochwertigen, aber zugleich preiswerten Staubsauger? Oder haben Sie Interesse an einem Saugroboter? Ganz egal, welches Produkt Sie
Staubsauger Test
Im Test: 1.215 Staubsauger in 228 Testberichten von Stiftung Warentest und anderen Magazinen. Die besten Staubsauger bei Testberichte.de
Staubsauger Test Welcher ist der beste? - Haushaltstipps
Stiftung Warentest hat in einem großen Staubsauger Test insgesamt 12 Geräte und eine Besonderheit einmal genauer unter die Lupe genommen. Mehr dazu erfahren S
Staubsauger Vergleich
Wenn man einen Staubsauger kaufen möchte, steht man vor einem unglaublich großen Angebot. Der Staubsauger Vergleich soll helfen aus den unzähligen Angeboten das
Haushaltsgeräte Test 2013
Alles geplant? Es gibt Anzeichen dafür, dass die Haltbarkeit von Haushaltsgeräten durch die Hersteller künstlich beeinflusst und limitiert ist.
Posted by admin, Published at 5:39 PM and have
0
comments
No comments:
Post a Comment