Hier finden Sie von allen Saugrobotern eine kurze Übersicht. Um mehr über den Roboter zu erfahren kann man in der Spalte Anmerkungen auf Details klicken. Hier findet man eine ausführliche Erklärung des jeweiligen Staubsuager-Roboters.
In dieser Auflistung werden immer die richtigen Bezeichnungen der Staubsauger verwendet, denn chinesische Roboter werden oft von verschiedenen Firmen unter anderen Namen in Europa vertrieben. So sind die meisten Klarstein-Saugroboter von dem chinesischen Unternehmen Shenzhen Silver Star Intelligent Electronic, welche ihre Roboter unter dem Brand XRobots vertreiben. Auch der Profimaster Robot von Medion (Hofer/Aldi) ist in Wirklichkeit von der taiwanesischen Firma Micro-Star International (MSI) und heißt im Originalen iCleaner. Die verschiedenen Namen der Roboter finden Sie in den jeweiligen Detail-Seiten.
Letztes Update: 6. November 2013
Produktabbildung | Bezeichnung | Lade- zeit | Lauf- zeit | Laut- stärke | Ø | Höhe | Am Markt seit | Preis | Erhältlich bei | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ariete 2711 Briciola | 3,5 Stunden | 90 Minuten | 70db | 34 cm | 9 cm | 2012 | Ab 198 Euro | Amazon | Details |
![]() | Clatronic BSR 1282 Roboter Staubsauger | 6 Stunden | 30 Minuten | ? | 33 cm | 11 cm | 2011 | Ab 93 Euro | Amazon | Details |
![]() | CLEANBOT R720 | 1 Stunde | 60 Minuten | 60db | 30 cm | 8,2 cm | 2012 | Ab 360 Euro | Amazon | Details |
![]() | CLEANBOT R790 | 1 Stunde | 60 Minuten | 60db | 32 cm | 8 cm | 2012 | Ab 559 Euro | Amazon | Details |
![]() | Deebot D54 | 4 Stunden | 45 Minuten | 60db | 33 cm | 9,5 cm | 2011 | Ab 189 Euro | Amazon | Details |
![]() | Deebot D56 | 4 Stunden | 60 Minuten | 60db | 33,5 cm | 10 cm | 2011 | Ab 226 Euro | Amazon | Details |
![]() | Deebot D58 | 3 Stunden | 60 Minuten | 60db | 33,5 cm | 9,8 cm | 2011 | Ab 249 Euro | Amazon | Details |
![]() | Deebot D73 | 3 Stunden | 60 Minuten | 60db | 33,5 cm | 9,5 cm | 2011 | Ab 189 Euro | Amazon | Details |
![]() | Deebot D76 | 3 Stunden | 60 Minuten | 60db | 33,5 cm | 9,5 cm | 2010 | Ab 449 Euro | Robosauger.com | Details |
![]() | Dirt Devil M 606 Libero | 4 Stunden | 45 Minuten | ? | 28,5 cm | 7 cm | 2012 | Ab 102 Euro | Amazon | Details |
![]() | Dirt Devil Spider M607 | 4 Stunden | 60 Minuten | ? | 28,5 cm | 7 cm | 2013 | Ab 120 Euro | Amazon | Details |
![]() | Funrobot iCleaner M800 | 3 Stunden | 85 Minuten | 65db | 32 cm | 9 cm | 2011 | Ab 149 Euro | Medion | Details |
![]() | iRobot Roomba 521 | 3 Stunden | 120 Minuten | 70db | 33 cm | 9 cm | 2007 | Ab 330 Euro | Amazon | Details |
![]() | iRobot Roomba 620 | 3 Stunden | 120 Minuten | 70db | 33 cm | 9,2 cm | 2012 | Ab 278 Euro | Amazon | Details |
![]() | iRobot Roomba 630 | 3 Stunden | 120 Minuten | 70db | 33 cm | 9,2 cm | 2012 | Ab 299 Euro | Amazon | Details |
![]() | iRobot Roomba 660 | 3 Stunden | 125 Minuten | 70db | 33 cm | 9,2 cm | 2012 | ab 358 Euro | Amazon | Details |
![]() | iRobot Roomba 760 | 3 Stunden | 90 Minuten | 70db | 35 cm | 9 cm | 2011 | Ab 389 Euro | Amazon | Details |
![]() | iRobot Roomba 770 | 3 Stunden | 2 Stunden | 70db | 35 cm | 9 cm | 2011 | ab 439 Euro | Amazon | Details |
![]() | iRobot Roomba 780 | 3 Stunden | 2 Stunden | 70db | 35 cm | 9 cm | 2011 | ab 479 Euro | Amazon | Details |
![]() | iRobot Roomba 790 | 3 Stunden | 120 Minuten | 70db | 35 cm | 9,2 cm | 2012 | Ab 700 Euro | Amazon | Details |
![]() | Kärcher Robocleaner RC3000 | 10-20 Minuten | 60 Minuten | 54db | 28 cm | 10,5 cm | 2002 | Ab 699 Euro | Amazon | Details |
![]() | LG HomeBot 2.0 | 3 Stunden | 75 Minuten | 48db | 36 cm | 9 cm | 2011 | Ab 459 Euro | Amazon | Details |
![]() | LG VR 6260 LVM | 3 Stunden | 100 Minuten | 60db | 34 cm | 8,9 cm | 2012 | Ab 528 Euro | Amazon | Details |
![]() | Mamirobot K5 | 2 Stunden | 120 Minuten | 60db | 35 cm | 9 cm | 2010 | Ab 249 Euro | Amazon | Details |
![]() | Moneual MR6800M | 1 Stunde | 60 - 40 Minuten | ? | 35 cm | 8,2 cm | 2013 | Ab 499 Euro | Amazon | Details |
![]() | Neato Robotics XV-25 | 2-3 Stunden | 90 Minuten | ? | 33 x 31,8 cm | 10,2 cm | 2012 | Ab 536 Euro | Amazon | Details |
![]() | Philips FC8802/01 EasyStar | 4 Stunden | 50 Minuten | ? | 30 cm | 5 cm | 2012 | Ab 173 Euro | Amazon | Details |
![]() | Philips FC9910/01 HomeRun | 3 Stunden | 100 Minuten | 70db | 34,5 cm | 10,4 cm | 2011 | Ab 460 Euro | Amazon | Details |
![]() | Samsung Navibot SR 8980 | 3 Stunden | 100 Minuten | 60db | 35 cm | 8 cm | 2012 | Ab 499 Euro | Amazon | Details |
![]() | Vorwerk Kobold VR100 | 2-3 Stunden | ? | 69db | 34 cm | 10 cm | 2011 | Ab 649 Euro | Vorwerk | Details |
![]() | XRobot M-288A | 50-70 Minuten | 4-5 Stunden | 70db | 34 cm | 9 cm | 2010 | Ab 130 Euro | Amazon | Details |
![]() | XRobot M-488 | 4-5 Stunden | 45-60 Minuten | 70db | 34 cm | 10 cm | 2008 | Ab 129 Euro | Amazon | Details |
![]() | XRobot M-788 | 4-5 Stunden | 45-60 Minuten | 55db | 34 cm | 9 cm | 2009 | Ab 379 Euro | Amazon | Details |
![]() | XRobot XR210 | 4-5 Stunden | 60 Minuten | 55db | 31,5 cm | 8 cm | 2010 | Ab 211 Euro | Amazon | Details |
![]() | XRobot XR210A | 4-5 Stunden | 60 Minuten | 55db | 31,5 cm | 8 cm | 2010 | Ab 217 Euro | Amazon | Details |
Alte Staubsauger, die nicht mehr auf dem Markt sind, sind im Saugroboter-Archiv zu finden.
Changelog:
6. November 2013: Alte Modelle aussortiert und Preise aktualisiert. Die Saugroboter Roomba 620, Roomba 630, Roomba 790, Dirt Devil Spider M607 und Moneual MR6800M wurden in die Liste hinzugefügt.
13. Juni 2013: Das Saugroboter-Archiv wurde auf eine neue Seite ausgelagert. Ebenfalls wurden die Preise aktualisiert. Die Sauger Ariete 2711 Briciola, LG VR 6260 LVM und Neato Robotics XV-25 wurden hinzugefügt.
4. September 2012: Eurobots Cleanbot R720 hinzugefügt
31. August 2012: Philips EasyStar hinzugefügt und Preise aktualisiert
15. August 2012: Preise und Modelle aktualisiert
3. August 2012: Detail-Übersicht für jeden Roboter hinzugefügt.
20. Juli 2012: Weitere Details hinzugefügt.
12. Juli 2012: Modelle wurden hinzugefügt und manche Roboter bekamen eine Detail-Seite (Beispiel). Weitere werden in den nächsten Tagen folgen.
10. Juli 2012: Preise wurden aktualisiert
25. Mai 2012: Preise wurden aktualisiert, neue Roboter-Namen hinzugefügt und Details ergänzt.
20. Mai 2012: Preise wurden aktualisiert, Roboter aussortiert und neue hinzugefügt.
17. Februar 2012: Zwei neue Modelle hinzugefügt
19. Dezember 2011: Preise aktualisiert
7. Dezember 2011: Die Sortierung zwischen relevanten und unrelevanten Saugroboter wurde eingeführt. Die Typenbezeichnungen wurden teilweise geändert. Neue Roboter wurden hinzugefügt. Preise wurden aktualisiert.
17. November 2011: Hinzufügen von weiteren Modellen und Aktualisierung der Preise
8. April 2011: Ursprüngliche Erstellung der Liste



































No comments:
Post a Comment